| Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele 2022 |
|---|
| Hannah Lenk | | | Kihon 2. Platz K2 mixed - 8 bis 9 Jahre- bis 9. Kyu |
| Jaylen Diesendorf | | Kumite 1. Platz B9 mixed - 14 bis 16 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Kilian Seiffert | Kata 3. Platz A1 mixed - bis 7 Jahre - bis 9. Kyu | Kumite 3. Platz B2 mixed - bis 8 Jahre - bis 7. Kyu | Kihon 1. Platz K1 mixed - bis 7 Jahre - bis 9. Kyu |
| Klara Reitz | | Kumite 1. Platz B4 mixed - 9 bis 11 Jahre - 7. bis 5. Kyu | |
| Lisa Stiller | Kata 3. Platz A9 mixed - 14 bis 16 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 3. Platz B9 mixed - 14 bis 16 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Maximilian Knauth | Kata 2. Platz A2 mixed - bis 8 Jahre - bis 9. Kyu | Kumite 2. Platz B2 mixed - bis 8 Jahre - bis 7. Kyu | Kihon 3. Platz K2 mixed - 8 bis 9 Jahre- bis 9. Kyu |
| Nico Loitsch | Kata 2. Platz A14 mixed - ab 17 Jahre - 4. Kyu bis Dan | Kumite 3. Platz B14 mixed - ab 17 Jahre - 4. Kyu bis Dan | |
| Patrick Baumgarten | | Kumite 2. Platz B4 mixed - 9 bis 11 Jahre - 7. bis 5. Kyu | |
| Sarah Felgner | | | Kihon 2. Platz K1 mixed - bis 7 Jahre - bis 9. Kyu |
| Tymotii Nikitchenko | | Kumite 3. Platz B7 mixed - 12 bis 13 Jahre - 6. bis 5. Kyu | |
| Fight4Fun in Bannewitz 2021 |
|---|
| Franz Lippmann | Kata 1. Platz | | Kihon 3. Platz |
| Jaylen Diesendorf | Kata 4. Platz | | Kihon 3. Platz |
| Klara Reitz | Kata 3. Platz | | Kihon 1. Platz |
| Patrick Baumgarten | Kata 3. Platz | Kumite 4. Platz | Kihon 3. Platz |
| Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele 2019 |
|---|
| Alexander Koop | Kata 2. Platz E2 - bis 17 Jahre - 7. bis 4. Kyu | | |
| Beate Messerschmidt | Kata 1. Platz Team-Kata mixed | Kumite 1. Platz Team-Kumite mixed | |
| Daria Sophie Prescher | Kata 4. Platz E3 - 14 bis 17 Jahre - ab 3. Kyu | | |
| Daria Sophie Prescher | Kata 1. Platz Team-Kata mixed | Kumite 1. Platz Team-Kumite mixed | |
| Fabienne Laqua | Kata 2. Platz Team-Kata mixed | | |
| Jaylen Davis Diesendorf | | Kumite 2. Platz I - 10 bis 11 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Klara Reitz | Kata 2. Platz A - bis 7 Jahre | Kumite 3. Platz G - bis 7 Jahre | Kihon 1. Platz Q - bis 7 Jahre |
| Kristin Laqua | Kata 2. Platz Team-Kata mixed | Kumite 3. Platz K2 - 14 bis 17 Jahre - 7. bis 4. Kyu | |
| Miko Roscher | Kata 1. Platz A - bis 7 Jahre | Kumite 1. Platz G - bis 7 Jahre | Kihon 2. Platz Q - bis 7 Jahre |
| Mona Dümichen | Kata 2. Platz Team-Kata mixed | | |
| Nico Loitsch | Kata 1. Platz E2 - 14 bis 17 Jahre - 7. bis 4. Kyu | Kumite 1. Platz K2 - 14 bis 17 Jahre - 7. bis 4. Kyu | |
| Nico Loitsch | Kata 1. Platz Team-Kata mixed | Kumite 1. Platz Team-Kumite mixed | |
| Terrence Thomsen | Kata 2. Platz B - 8 bis 9 Jahre | Kumite 1. Platz H - 8 bis 9 Jahre | |
| 11. Vogtlandspiele 2018 |
|---|
| Daniel Leschner | Kata 2. Platz | | |
| Nico Loitsch | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele 2018 |
|---|
| Andreas Reppe | Kata 1. Platz A7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 1. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Anja Blume | Kata 1. Platz A13 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 2. Platz B13 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Anton Friedrich | | Kumite 2. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Beate Messerschmidt | Kata 3. Platz A14 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | Kumite 2. Platz B14 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | |
| Bruno Reppe | Kata 1. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7.Kyu | Kumite 1. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Cosima Dümichen | | | Kihon 4. Platz A0-1 - bis 7 Jahre - bis 9.Kyu |
| Cosimo Holfert | Kata 4. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7.Kyu | | |
| Daria Sophie Prescher | Kata 4. Platz A6 - 14 - 17 Jahre - ab 4. Kyu | | |
| Diego Blume | Kata 3. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7.Kyu | Kumite 3. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Enrico Stang | | Kumite 3. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Franz Pigars | | Kumite 4. Platz B5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Kristin Laqua | | Kumite 4. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Maria Stang | Kata 3. Platz A1 - bis 7 Jahre | Kumite 3. Platz B1 - bis 7 Jahre | |
| Miko Roscher | Kata 2. Platz A1 - bis 7 Jahre | Kumite 2. Platz B1 - bis 7 Jahre | Kihon 1. Platz A0-1 - bis 7 Jahre - bis 9.Kyu |
| Mona Dümichen | Kata 3. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7.Kyu | | |
| Patrick Baumgarten | Kata 4. Platz A1 - bis 7 Jahre | Kumite 1. Platz B1 - bis 7 Jahre | Kihon 2. Platz A0-1 - bis 7 Jahre - bis 9.Kyu |
| Stefan Lebelt | Kata 1. Platz A8 - ab 18 Jahre - ab 4.Kyu | Kumite 1. Platz B8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | |
| S.V. Tora Kinderpokal 2017 |
|---|
| Carolin Fraß | Kata 2. Platz Gruppe11 7.-6. Kyu weiblich 11-12 Jahre | Kumite 3. Platz Gruppe16 6. Kyu weiblich 11-12 Jahre | |
| Joy Berner | Kata 2. Platz Gruppe2 7.-6. Kyu weiblich 8-10 Jahre | Kumite 1. Platz Gruppe7 6. Kyu weiblich 8-10 Jahre | |
| Nico Loitsch | Kata 2. Platz Gruppe19 7.-6. Kyu männlich 13-14 Jahre | Kumite 2. Platz Gruppe24 6. Kyu männlich 13-14 Jahre | |
| S.V. Tora Weihnachtsturnier 2017 |
|---|
| Alexander Koop | Kata 1. Platz | | |
| Amalia Schubert | Kata 1. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Ivet Argirova | Kata 2. Platz | Kumite 4. Platz | |
| Nico Loitsch | Kata 3. Platz | | |
| Shotokan-Cup 2017 |
|---|
| Alexander Koop | Kata 3. Platz Teamkata mixed U15 | | |
| Amalia Schubert | Kata 1. Platz Teamkata mixed U15 | | |
| Amalia Schubert | Kata 1. Platz Schüler 9.-7. Kyu weiblich U14 | | |
| Bruno Reppe | Kata 4. Platz Kinder ab 9.-7. Kyu männlich U12 | | |
| Christian Kieschnick | Kata 4. Platz Senioren ab 3. Kyu-Dan männlich 18+ | | |
| Daniel Lechner | Kata 4. Platz Schüler ab 6. Kyu männlich U14 | | |
| Daria Sophie Prescher | Kata 1. Platz Teamkata mixed U15 | | |
| Erik Schanze | Kata 1. Platz Senioren ab 9.-4. Kyu männlich 18+ | | |
| Erik Schanze | Kata 2. Platz Teamkata mixed 15+ | | |
| Ivet Argirova | Kata 3. Platz Jugend ab 9.-7. Kyu weiblich U18 | | |
| Ivet Argirova | Kata 1. Platz Teamkata mixed U15 | | |
| Julienne Kallenberg | Kata 2. Platz Schüler ab 9.-7. Kyu weiblich U14 | | |
| Julienne Kallenberg | Kata 3. Platz Teamkata mixed U15 | | |
| Kristin Laqua | Kata 3. Platz Schüler ab 9.-7. Kyu weiblich U14 | | |
| Kristin Laque | Kata 3. Platz Teamkata mixed U15 | | |
| Ricardo Fraß | Kata 2. Platz Teamkata mixed 15+ | | |
| Ricardo Fraß | Kata 3. Platz Senioren ab 9.-4. Kyu männlich 18+ | | |
| Romy Ebersbach | Kata 2. Platz Senioren ab 9.-4. Kyu weiblich 18+ | | |
| Romy Ebersbach | Kata 2. Platz Teamkata mixed 15+ | | |
| Stefan Lebelt | Kata 1. Platz Senioren ab 3. Kyu-Dan männlich 18+ | | |
| Theodor Fabian | Kata 3. Platz Kinder ab 9.-7. Kyu männlich U12 | | |
| Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele 2017 |
|---|
| Alexander Koop | Kata 3. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | Kumite 2. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
| Alexander Koop | Kata 3. Platz B5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 1. Platz A5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Amalia Schubert | | Kumite 1. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| Amalia Schubert | Kata 2. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | Kumite 1. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
| Amalia Schubert | Kata 1. Platz B10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 3. Platz A10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Andreas Reppe | Kata 3. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 3. Platz A7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Andreas Reppe | Kata 4. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 2. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
| Anja Blume | Kata 4. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 2. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
| Anja Blume | Kata 4. Platz B14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | Kumite 2. Platz A14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | |
| Anton Friedrich | Kata 1. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 1. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
| Bruno Reppe | | Kumite 2. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| Bruno Reppe | | Kumite 4. Platz A2 - 8 - 9 Jahre | Kihon 1. Platz A0 - bis 9 Jahre - bis 9. Kyu |
| Bruno Reppe | Kata 2. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 2. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
| Carolin Fraß | Kata 2. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 2. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
| Carolin Fraß | Kata 1. Platz D3 - Kata-Team 10 - 13 Jahre | Kumite 2. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| Carolin Fraß | Kata 1. Platz B11 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | Kumite 2. Platz A11 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | |
| Clemens Fraß | | Kumite 4. Platz A1 - bis 7 Jahre | Kihon 4. Platz A0 - bis 9 Jahre - bis 9. Kyu |
| Cosimo Holfert | Kata 1. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 1. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
| Daniel Boyadzhiev | | Kumite 1. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
| Daniel Boyadzhiev | | Kumite 1. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| Daniel Boyadzhiev | Kata 1. Platz B2 - 8 - 9 Jahre | Kumite 3. Platz A2 - 8 - 9 Jahre | Kihon 3. Platz A0 - bis 9 Jahre - bis 9. Kyu |
| Daria Sophie Prescher | Kata 2. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | | |
| Daria Sophie Prescher | Kata 1. Platz B15 - ab 14 Jahre - ab 5. Kyu | | |
| Diego Blume | | Kumite 3. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| Diego Blume | Kata 3. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 3. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Dominic Haenelt | | Kumite 1. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| Dominic Haenelt | | Kumite 1. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
| Enrico Stang | Kata 2. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 1. Platz A7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Enrico Stang | Kata 4. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 2. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
| Eric Borkmann | Kata 4. Platz B8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | | |
| Erik Schanze | Kata 2. Platz B8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | | |
| Erik Schanze | Kata 3. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 1. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
| Fabienne Laqua | Kata 4. Platz B10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 1. Platz A10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Falk Pigors | | Kumite 3. Platz A8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | |
| Franz Pigors | | Kumite 2. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
| Franz Pigors | Kata 2. Platz B5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 3. Platz A5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Ivet Argirova | Kata 3. Platz B14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | Kumite 3. Platz A14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | |
| Ivet Argirova | Kata 2. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | Kumite 2. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
| Jaylen Davis Diesendorf | | Kumite 2. Platz A2 - 8 - 9 Jahre | |
| Joseè Amy Rentsch | Kata 2. Platz B1 - bis 7 Jahre | Kumite 1. Platz A1 - bis 7 Jahre | |
| Joseè Amy Rentsch | Kata 1. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 1. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
| Joy Berner | Kata 1. Platz D3 - Kata-Team 10 - 13 Jahre | Kumite 3. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| Joy Berner | Kata 2. Platz B11 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | Kumite 1. Platz A11 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | |
| Julienne Kallenberg | Kata 3. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | | |
| Julienne Kallenberg | Kata 2. Platz B10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 2. Platz A10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Kristin Laqua | Kata 3. Platz B10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 4. Platz A10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
| Kristin Laqua | Kata 3. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | | |
| Lina Müller | Kata 3. Platz B1 - bis 7 Jahre | Kumite 2. Platz A1 - bis 7 Jahre | |
| Michéle Kallenberg | Kata 1. Platz B14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | | |
| Nico Loitsch | Kata 3. Platz B4 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | Kumite 1. Platz A4 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | |
| Nico Loitsch | Kata 1. Platz D3 - Kata-Team 10 - 13 Jahre | Kumite 3. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| Ricardo Fraß | Kata 1. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 2. Platz A7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
| Ricardo Fraß | Kata 3. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 1. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
| Romy Ebersbach | Kata 2. Platz B14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | Kumite 1. Platz A14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | |
| Romy Ebersbach | Kata 3. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 1. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
| Stefan Lebelt | Kata 3. Platz B8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | Kumite 4. Platz A8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | |
| Tai Berner | Kata 4. Platz B1 - bis 7 Jahre | Kumite 3. Platz A1 - bis 7 Jahre | Kihon 2. Platz A0 - bis 9 Jahre - bis 9. Kyu |
| Theodor E. Fabian | Kata 2. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 2. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
| Theodor E. Fabian | Kata 4. Platz B2 - 8 - 9 Jahre | Kumite 1. Platz A2 - 8 - 9 Jahre | |
| Theodor E. Fabian | | Kumite 2. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
| S.V. Tora Weihnachtsturnier 2016 |
|---|
| Alexander Koop | | | Kihon 1. Platz |
| Amalia Schubert | Kata 3. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Daniel Lechner | Kata 2. Platz 6.-5. Kyu männlich | | |
| Daria Sophie Prescher | Kata 1. Platz 4.Kyu bis Dan - weiblich | | |
| Diego Blume | | | Kihon 1. Platz 9. Kyu männlich |
| Franz Pigors | | | Kihon 3. Platz |
| Ivet Argirova | Kata 1. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Joy Berner | Kata 2. Platz 6.-5. Kyu weiblich | | |
| X. Vogtlandspiele 2016 |
|---|
| Anja Blume | Kata 3. Platz Jukuren | | |
| Anja Blume | Kata 3. Platz Leistungsklasse weiblich | | |
| Carolin Fraß | Kata 4. Platz Schüler weiblich | | |
| Christian Kieschnick | Kata 1. Platz Leistungsklasse männlich | | |
| Daria Sophie Prescher | Kata 3. Platz Jugend weiblich | | |
| Emil Mann | Kata 1. Platz Kinder A männlich/weiblich | | |
| Joel Kebbedies | Kata 4. Platz Kinder A männlich/weiblich | | |
| Joy Berner | Kata 1. Platz Kinder A weiblich | | |
| Joy Berner | Kata 2. Platz Kinder A männlich/weiblich | | |
| Joy Berner | Kata 2. Platz Schüler weiblich | | |
| Ricardo Fraß | Kata 1. Platz Jukuren | | |
| Romy Ebersbach | Kata 2. Platz Jukuren | | |
| Romy Ebersbach | Kata 4. Platz Leistungsklasse weiblich | | |
| 24. Freitaler Kataturnier 2015 |
|---|
| Alexander Koop | | | Kihon 2. Platz Gruppe1 10. Kyu |
| Andreas Reppe | Kata 3. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | | |
| Anja Blume | Kata 1. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | Kumite 3. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | |
| Carolin Fraß | Kata 1. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | Kumite 3. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | |
| Daniel Lechner | Kata 1. Platz Gruppe3 8. Kyu | Kumite 1. Platz Gruppe3 8. Kyu | |
| Diego Blume | | | Kihon 3. Platz Gruppe1 10. Kyu |
| Emil Mann | Kata 2. Platz Gruppe3 8. Kyu | | |
| Eric Borkmann | Kata 2. Platz Gruppe5 ab 5. Kyu | Kumite 1. Platz Gruppe5 ab 5. Kyu | |
| Eva Pretzsch | | Kumite 2. Platz Gruppe3 8. Kyu | |
| Joel Kebbedies | | | Kihon 1. Platz Gruppe1 10. Kyu |
| Joy Berner | Kata 3. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | Kumite 1. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | |
| Lena Rieß | Kata 2. Platz Gruppe1 9. Kyu | Kumite 3. Platz Gruppe1 9. Kyu | |
| Leonie Lindner | Kata 3. Platz Gruppe3 8. Kyu | Kumite 3. Platz Gruppe3 8. Kyu | |
| Luisa Rieß | Kata 1. Platz Gruppe1 9. Kyu | Kumite 2. Platz Gruppe1 9. Kyu | |
| Nico Prasse | Kata 3. Platz Gruppe1 9. Kyu | Kumite 1. Platz Gruppe1 9. Kyu | |
| Pauline Borkmann | Kata 1. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | Kumite 2. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | |
| Ricardo Fraß | Kata 2. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | Kumite 2. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | |
| Roman Saltykow | | Kumite 1. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | |
| Stefan Lebelt | Kata 1. Platz Gruppe5 ab 5. Kyu | Kumite 2. Platz Gruppe5 ab 5. Kyu | |
| 23. Freitaler Kataturnier 2014 |
|---|
| Beate Messerschmidt | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Carolin Fraß | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Daniel Lechner | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Erik Schanze | Kata 3. Platz | | |
| Franz Pigors | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Luca Dario Graf | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Nico Prasse | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Niklas Rumberger | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Pauline Borkmann | | Kumite 3. Platz | |
| Stefan Lebelt | Kata 3. Platz | | |
| Susann Franzke | | Kumite 3. Platz | |
| BCA-Sommerturnier 2014 |
|---|
| Stefan Lebelt | | Kumite 3. Platz | |
| Frühjahrsturnier in Forst 2014 |
|---|
| Roman Saltykow | Kata 3. Platz | | |
| Stefan Lebelt | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
| 22. Freitaler Kataturnier 2013 |
|---|
| Beate Messerschmidt | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Daniel Lechner | Kata 3. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Erik Schanze | Kata 2. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Lars Nözel | Kata 3. Platz | | |
| Richard Neugebauer | Kata 3. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Roman Saltykow | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Stefan Lebelt | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Susann Franzke | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Tim Wilde | | Kumite 2. Platz | |
| BCA-Winterturnier 2013 |
|---|
| Stefan Lebelt | | Kumite 3. Platz | |
| 2. Frühjahrsturnier in Forst 2012 |
|---|
| Eric Nözel | | Kumite 4. Platz | |
| Lars Nözel | Kata 5. Platz | Kumite 2. Platz | |
| 21. Freitaler Kataturnier 2012 |
|---|
| Beate Messerschmidt | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Daria Sophie Prescher | Kata 2. Platz | | |
| Eric Nözel | | Kumite 2. Platz | |
| Lisette Nordmeier | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Melanie Kadner | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Pauline Borkmann | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Richard Neugebauer | Kata 3. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Stefan Lebelt | Kata 2. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Susann Franzke | Kata 3. Platz | | |
| BCA-Winterturnier 2012 |
|---|
| Lars Nözel | Kata 2. Platz | | |
| Stefan Lebelt | Kata 3. Platz | | |
| 20. Freitaler Kataturnier 2011 |
|---|
| Alexander Eisold | Kata 1. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Alexander Ferhmann | Kata 3. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Eric Nözel | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Jens Nordmeier | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Lars Nözel | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Lisette Nordmeier | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Marc Hiller | Kata 2. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Pauline Borkmann | Kata 2. Platz | | |
| 13. Neujahrsturnier in Forst 2010 |
|---|
| Eric Borkmann | Kata 4. Platz | | |
| Falk Pigors | Kata 5. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Marc Hiller | Kata 5. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Pauline Borkmann | | | Kihon 4. Platz |
| 19. Freitaler Kataturnier 2010 |
|---|
| André Schulze | Kata 3. Platz | | |
| Andreas Pretzsch | Kata 3. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Enrico Stuchlik | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Eric Borkmann | | Kumite 2. Platz | |
| Eric Nözel | Kata 3. Platz | | |
| Kurt Pretzsch | | Kumite 3. Platz | |
| Lukas Neumann | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Marc Hiller | Kata 2. Platz | | |
| Oliver Stuchlik | | Kumite 1. Platz | |
| Pauline Borkmann | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Tim Wilde | | Kumite 2. Platz | |
| 12. Neujahrsturnier in Forst 2009 |
|---|
| André Lotze | Kata 4. Platz | | |
| Andreas Pretzsch | Kata 3. Platz | | |
| Eric Borkmann | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Falk Pigors | Kata 3. Platz | | |
| Kurt Pretzsch | Kata 4. Platz | | |
| Oliver Stuchlik | Kata 2. Platz | Kumite 3. Platz | |
| Sandra Dienel | Kata 4. Platz | | |
| 18. Freitaler Kataturnier 2009 |
|---|
| Andreas Pretzsch | Kata 2. Platz | | |
| Eric Borkmann | | Kumite 3. Platz | |
| Kurt Pretzsch | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Marc Hiller | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Susann Franzke | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
| BCA-Winterturnier 2009 |
|---|
| Marc Hiller | Kata 3. Platz | Kumite 4. Platz | |
| 11. Neujahrsturnier in Forst 2008 |
|---|
| Eric Borkmann | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Falk Pigors | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| 17. Freitaler Kataturnier 2008 |
|---|
| Andreas Pretzsch | Kata 3. Platz | | |
| Eric Borkmann | Kata 1. Platz | | |
| Gerrit Werner | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Kurt Pretzsch | Kata 3. Platz | | |
| Oliver Stuchlik | | Kumite 1. Platz | |
| Philipp Böhme | | Kumite 3. Platz | |
| Susann Franzke | Kata 3. Platz | | |
| 16. Freitaler Kataturnier 2007 |
|---|
| Eric Borkmann | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Susann Franzke | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
| BCA-Winterturnier 2007 |
|---|
| Eric Borkmann | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Neujahrsturnier in Forst 2007 |
|---|
| Eric Borkmann | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
| Falk Pigors | | Kumite 1. Platz | |
| Heike Fritzsch | Kata 4. Platz | | |
| 15. Freitaler Kataturnier 2006 |
|---|
| Eric Borkmann | | Kumite 1. Platz | |
| BCA-Winterturnier 2006 |
|---|
| Falk Pigors | | Kumite 2. Platz | |
| Neujahrsturnier in Forst 2006 |
|---|
| Eric Borkmann | Kata 3. Platz | Kumite 1. Platz | |
| 14. Freitaler Kataturnier 2005 |
|---|
| Falk Pigors | Kata 3. Platz | Kumite 2. Platz | |
| Felix Reppe | Kata 2. Platz | | |
| Philipp Böhme | Kata 1. Platz | | |
| Frühjahrsturnier in Forst 2005 |
|---|
| Felix Reppe | Kata 3. Platz | | |
| 13. Freitaler Kataturnier 2004 |
|---|
| Eric Borkmann | Kata 5. Platz | | |
| Felix Reppe | Kata 2. Platz | | |
| Susann Franzke | Kata 1. Platz | | |
| 21. BCA-Turnier 2004 |
|---|
| Felix Reppe | Kata 5. Platz | | |
| 9. Neujahrsturnier in Forst 2004 |
|---|
| Felix Reppe | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
| 12. Freitaler Kataturnier 2003 |
|---|
| Eric Borkmann | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
