Alexander Eisold |
---|
2000 | 9. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | | |
2000 | Winterturnier Berlin | Kata 3. Platz | | |
2000 | Sommerturnier in Berlin | Kata 1. Platz | | |
2001 | 10. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | | |
2001 | Neujahrsturnier in Forst | Kata 3. Platz | | |
2011 | 20. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 2. Platz | |
Alexander Ferhmann |
---|
2011 | 20. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | Kumite 2. Platz | |
Alexander Koop |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | | | Kihon 2. Platz Gruppe1 10. Kyu |
2016 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | | | Kihon 1. Platz |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | Kumite 2. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
2017 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 1. Platz | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 3. Platz Teamkata mixed U15 | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz B5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 1. Platz A5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz E2 - bis 17 Jahre - 7. bis 4. Kyu | | |
Amalia Schubert |
---|
2016 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 3. Platz | Kumite 1. Platz | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz B10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 3. Platz A10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
2017 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 1. Platz | Kumite 2. Platz | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 1. Platz Schüler 9.-7. Kyu weiblich U14 | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 1. Platz Teamkata mixed U15 | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | Kumite 1. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 1. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
André Lotze |
---|
2009 | 12. Neujahrsturnier in Forst | Kata 4. Platz | | |
André Schulze |
---|
2010 | 19. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | | |
Andreas Pretzsch |
---|
2008 | 17. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | | |
2009 | 18. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | | |
2009 | 12. Neujahrsturnier in Forst | Kata 3. Platz | | |
2010 | 19. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | Kumite 1. Platz | |
Andreas Reppe |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 2. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 3. Platz A7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz A7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 1. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
Anja Blume |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | Kumite 3. Platz Gruppe2 9.-7. Kyu, ab 18 Jahre | |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 3. Platz Leistungsklasse weiblich | | |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 3. Platz Jukuren | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz B14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | Kumite 2. Platz A14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 2. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz A13 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 2. Platz B13 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
Anton Friedrich |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 1. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 2. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
Beate Messerschmidt |
---|
2012 | 21. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
2013 | 22. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
2014 | 23. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz A14 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | Kumite 2. Platz B14 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz Team-Kata mixed | Kumite 1. Platz Team-Kumite mixed | |
Bruno Reppe |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 4. Platz A2 - 8 - 9 Jahre | Kihon 1. Platz A0 - bis 9 Jahre - bis 9. Kyu |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 2. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 2. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 4. Platz Kinder ab 9.-7. Kyu männlich U12 | | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7.Kyu | Kumite 1. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
Carolin Fraß |
---|
2014 | 23. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | Kumite 3. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 4. Platz Schüler weiblich | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 2. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
2017 | S.V. Tora Kinderpokal | Kata 2. Platz Gruppe11 7.-6. Kyu weiblich 11-12 Jahre | Kumite 3. Platz Gruppe16 6. Kyu weiblich 11-12 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz D3 - Kata-Team 10 - 13 Jahre | Kumite 2. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz B11 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | Kumite 2. Platz A11 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | |
Christian Kieschnick |
---|
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 1. Platz Leistungsklasse männlich | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 4. Platz Senioren ab 3. Kyu-Dan männlich 18+ | | |
Clemens Fraß |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 4. Platz A1 - bis 7 Jahre | Kihon 4. Platz A0 - bis 9 Jahre - bis 9. Kyu |
Cosima Dümichen |
---|
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | | Kihon 4. Platz A0-1 - bis 7 Jahre - bis 9.Kyu |
Cosimo Holfert |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 1. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7.Kyu | | |
Daniel Boyadzhiev |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz B2 - 8 - 9 Jahre | Kumite 3. Platz A2 - 8 - 9 Jahre | Kihon 3. Platz A0 - bis 9 Jahre - bis 9. Kyu |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 1. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 1. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
Daniel Lechner |
---|
2013 | 22. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | Kumite 2. Platz | |
2014 | 23. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz Gruppe3 8. Kyu | Kumite 1. Platz Gruppe3 8. Kyu | |
2016 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 2. Platz 6.-5. Kyu männlich | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 4. Platz Schüler ab 6. Kyu männlich U14 | | |
Daniel Leschner |
---|
2018 | 11. Vogtlandspiele | Kata 2. Platz | | |
Daria Sophie Prescher |
---|
2012 | 21. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | | |
2016 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 1. Platz 4.Kyu bis Dan - weiblich | | |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 3. Platz Jugend weiblich | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 1. Platz Teamkata mixed U15 | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz B15 - ab 14 Jahre - ab 5. Kyu | | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz A6 - 14 - 17 Jahre - ab 4. Kyu | | |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz Team-Kata mixed | Kumite 1. Platz Team-Kumite mixed | |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz E3 - 14 bis 17 Jahre - ab 3. Kyu | | |
Diego Blume |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | | | Kihon 3. Platz Gruppe1 10. Kyu |
2016 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | | | Kihon 1. Platz 9. Kyu männlich |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 3. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 3. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7.Kyu | Kumite 3. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
Dominic Haenelt |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 1. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 1. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
Emil Mann |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz Gruppe3 8. Kyu | | |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 1. Platz Kinder A männlich/weiblich | | |
Enrico Stang |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 2. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 1. Platz A7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 3. Platz B7 - ab 18 Jahre - bis 5. Kyu | |
Enrico Stuchlik |
---|
2010 | 19. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
Eric Borkmann |
---|
1999 | 8. Freitaler Kataturnier | Kata 5. Platz | | |
2003 | 12. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
2004 | 13. Freitaler Kataturnier | Kata 5. Platz | | |
2006 | 15. Freitaler Kataturnier | | Kumite 1. Platz | |
2006 | Neujahrsturnier in Forst | Kata 3. Platz | Kumite 1. Platz | |
2007 | 16. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2007 | BCA-Winterturnier | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
2007 | Neujahrsturnier in Forst | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2008 | 17. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | | |
2008 | 11. Neujahrsturnier in Forst | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
2009 | 18. Freitaler Kataturnier | | Kumite 3. Platz | |
2009 | 12. Neujahrsturnier in Forst | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2010 | 13. Neujahrsturnier in Forst | Kata 4. Platz | | |
2010 | 19. Freitaler Kataturnier | | Kumite 2. Platz | |
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz Gruppe5 ab 5. Kyu | Kumite 1. Platz Gruppe5 ab 5. Kyu | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz B8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | | |
Eric Nözel |
---|
2010 | 19. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | | |
2011 | 20. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
2012 | 21. Freitaler Kataturnier | | Kumite 2. Platz | |
2012 | 2. Frühjahrsturnier in Forst | | Kumite 4. Platz | |
Erik Schanze |
---|
2013 | 22. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 3. Platz | |
2014 | 23. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 1. Platz Senioren ab 9.-4. Kyu männlich 18+ | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 2. Platz Teamkata mixed 15+ | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz D6 - Kata-Team ab 36 Jahre | Kumite 1. Platz C6 - Kumite-Team ab 36 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz B8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | | |
Eva Pretzsch |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | | Kumite 2. Platz Gruppe3 8. Kyu | |
Fabienne Laqua |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 4. Platz B10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 1. Platz A10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz Team-Kata mixed | | |
Falk Pigors |
---|
2005 | 14. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | Kumite 2. Platz | |
2006 | BCA-Winterturnier | | Kumite 2. Platz | |
2007 | Neujahrsturnier in Forst | | Kumite 1. Platz | |
2008 | 11. Neujahrsturnier in Forst | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2009 | 12. Neujahrsturnier in Forst | Kata 3. Platz | | |
2010 | 13. Neujahrsturnier in Forst | Kata 5. Platz | Kumite 1. Platz | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 3. Platz A8 - ab 18 Jahre - ab 4. Kyu | |
Felix Reppe |
---|
2002 | 17. BCA-Turnier | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
2002 | 8. Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz | | |
2002 | 11. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | | |
2003 | 12. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2003 | 9. Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2003 | 8. Neujahrsturnier in Forst | Kata 1. Platz | | |
2004 | 21. BCA-Turnier | Kata 5. Platz | | |
2004 | 9. Neujahrsturnier in Forst | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
2004 | 13. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | | |
2005 | 14. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | | |
2005 | Frühjahrsturnier in Forst | Kata 3. Platz | | |
Franz Lippmann |
---|
2021 | Fight4Fun in Bannewitz | Kata 1. Platz | | Kihon 3. Platz |
Franz Pigars |
---|
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 4. Platz B5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | |
Franz Pigors |
---|
2014 | 23. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
2016 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | | | Kihon 3. Platz |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz B5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 3. Platz A5 - 14 - 17 Jahre - bis 5. Kyu | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 2. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
Gerrit Werner |
---|
2000 | 9. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | | |
2000 | BCA-Winterturnier | Kata 2. Platz | | |
2008 | 17. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 1. Platz | |
Hannah Lenk |
---|
2022 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | | Kihon 2. Platz K2 mixed - 8 bis 9 Jahre- bis 9. Kyu |
Heike Fritzsch |
---|
1998 | 7. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | | |
1998 | BCA-Weihnachtsturnier | Kata 1. Platz | | |
1999 | BCA-Winterturnier | Kata 2. Platz | | |
1999 | 8. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | | |
2000 | 9. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | | |
2000 | BCA-Winterturnier | Kata 1. Platz | | |
2000 | JKA-Cup in Bottrop | Kata 1. Platz | | |
2000 | Stützpunktwettkampf Ost | Kata 1. Platz | | |
2000 | BCA-Sommerturnier | Kata 1. Platz | | |
2000 | Neujahrsturnier in Forst | Kata 1. Platz | | |
2001 | BCA-Winterturnier | Kata 1. Platz | | |
2001 | Ostdeutsche Meisterschaft | Kata 2. Platz | | |
2001 | Neujahrsturnier in Forst | Kata 3. Platz | | |
2001 | 10. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | | |
2002 | Neujahrsturnier in Forst | Kata 1. Platz | | |
2002 | BCA-Sommerturnier | Kata 3. Platz | | |
2007 | Neujahrsturnier in Forst | Kata 4. Platz | | |
Ivet Argirova |
---|
2016 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 1. Platz | Kumite 2. Platz | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 3. Platz Jugend ab 9.-7. Kyu weiblich U18 | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | Kumite 2. Platz C4 - Kumite-Team 14 - 17 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz B14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | Kumite 3. Platz A14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 1. Platz Teamkata mixed U15 | | |
2017 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 2. Platz | Kumite 4. Platz | |
Jaylen Diesendorf |
---|
2021 | Fight4Fun in Bannewitz | Kata 4. Platz | | Kihon 3. Platz |
2022 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 1. Platz B9 mixed - 14 bis 16 Jahre - bis 5. Kyu | |
Jaylen Davis Diesendorf |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 2. Platz A2 - 8 - 9 Jahre | |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 2. Platz I - 10 bis 11 Jahre - bis 7. Kyu | |
Jens Nordmeier |
---|
2011 | 20. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
Joel Kebbedies |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | | | Kihon 1. Platz Gruppe1 10. Kyu |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 4. Platz Kinder A männlich/weiblich | | |
Joseè Amy Rentsch |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz B1 - bis 7 Jahre | Kumite 1. Platz A1 - bis 7 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz D2 - Kata-Team 8 - 9 Jahre | Kumite 1. Platz C2 - Kumite-Team 8 - 9 Jahre | |
Joy Berner |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | Kumite 1. Platz Gruppe4 7.-6. Kyu | |
2016 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 2. Platz 6.-5. Kyu weiblich | | |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 2. Platz Schüler weiblich | | |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 1. Platz Kinder A weiblich | | |
2016 | X. Vogtlandspiele | Kata 2. Platz Kinder A männlich/weiblich | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz D3 - Kata-Team 10 - 13 Jahre | Kumite 3. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz B11 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | Kumite 1. Platz A11 - 10 - 13 Jahre - ab 6. Kyu | |
2017 | S.V. Tora Kinderpokal | Kata 2. Platz Gruppe2 7.-6. Kyu weiblich 8-10 Jahre | Kumite 1. Platz Gruppe7 6. Kyu weiblich 8-10 Jahre | |
Julienne Kallenberg |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 2. Platz Schüler ab 9.-7. Kyu weiblich U14 | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 3. Platz Teamkata mixed U15 | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz B10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 2. Platz A10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
Kilian Seiffert |
---|
2022 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz A1 mixed - bis 7 Jahre - bis 9. Kyu | Kumite 3. Platz B2 mixed - bis 8 Jahre - bis 7. Kyu | Kihon 1. Platz K1 mixed - bis 7 Jahre - bis 9. Kyu |
Klara Reitz |
---|
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz A - bis 7 Jahre | Kumite 3. Platz G - bis 7 Jahre | Kihon 1. Platz Q - bis 7 Jahre |
2021 | Fight4Fun in Bannewitz | Kata 3. Platz | | Kihon 1. Platz |
2022 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 1. Platz B4 mixed - 9 bis 11 Jahre - 7. bis 5. Kyu | |
Kristin Laqua |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz D4 - Kata-Team 14 - 17 Jahre | | |
2017 | Shotokan-Cup | Kata 3. Platz Schüler ab 9.-7. Kyu weiblich U14 | | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz B10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | Kumite 4. Platz A10 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | | Kumite 4. Platz B3 - 10 - 13 Jahre - bis 7. Kyu | |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz Team-Kata mixed | Kumite 3. Platz K2 - 14 bis 17 Jahre - 7. bis 4. Kyu | |
Kristin Laque |
---|
2017 | Shotokan-Cup | Kata 3. Platz Teamkata mixed U15 | | |
Kurt Pretzsch |
---|
2008 | 17. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | | |
2009 | 18. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
2009 | 12. Neujahrsturnier in Forst | Kata 4. Platz | | |
2010 | 19. Freitaler Kataturnier | | Kumite 3. Platz | |
Lars Nözel |
---|
2011 | 20. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2012 | BCA-Winterturnier | Kata 2. Platz | | |
2012 | 2. Frühjahrsturnier in Forst | Kata 5. Platz | Kumite 2. Platz | |
2013 | 22. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | | |
Lena Rieß |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz Gruppe1 9. Kyu | Kumite 3. Platz Gruppe1 9. Kyu | |
Leonie Lindner |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz Gruppe3 8. Kyu | Kumite 3. Platz Gruppe3 8. Kyu | |
Lina Müller |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz B1 - bis 7 Jahre | Kumite 2. Platz A1 - bis 7 Jahre | |
Lisa Stiller |
---|
2022 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz A9 mixed - 14 bis 16 Jahre - bis 5. Kyu | Kumite 3. Platz B9 mixed - 14 bis 16 Jahre - bis 5. Kyu | |
Lisette Nordmeier |
---|
2011 | 20. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
2012 | 21. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
Luca Dario Graf |
---|
2014 | 23. Freitaler Kataturnier | Kata 3. Platz | Kumite 3. Platz | |
Luisa Rieß |
---|
2015 | 24. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz Gruppe1 9. Kyu | Kumite 2. Platz Gruppe1 9. Kyu | |
Lukas Neumann |
---|
2010 | 19. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 2. Platz | |
Marc Hiller |
---|
2009 | 18. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 1. Platz | |
2009 | BCA-Winterturnier | Kata 3. Platz | Kumite 4. Platz | |
2010 | 13. Neujahrsturnier in Forst | Kata 5. Platz | Kumite 2. Platz | |
2010 | 19. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | | |
2011 | 20. Freitaler Kataturnier | Kata 2. Platz | Kumite 3. Platz | |
Maria Stang |
---|
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz A1 - bis 7 Jahre | Kumite 3. Platz B1 - bis 7 Jahre | |
Maximilian Knauth |
---|
2022 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz A2 mixed - bis 8 Jahre - bis 9. Kyu | Kumite 2. Platz B2 mixed - bis 8 Jahre - bis 7. Kyu | Kihon 3. Platz K2 mixed - 8 bis 9 Jahre- bis 9. Kyu |
Melanie Kadner |
---|
2012 | 21. Freitaler Kataturnier | Kata 1. Platz | Kumite 3. Platz | |
Michéle Kallenberg |
---|
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz B14 - ab 14 Jahre - bis 6. Kyu | | |
Miko Roscher |
---|
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz A1 - bis 7 Jahre | Kumite 2. Platz B1 - bis 7 Jahre | Kihon 1. Platz A0-1 - bis 7 Jahre - bis 9.Kyu |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz A - bis 7 Jahre | Kumite 1. Platz G - bis 7 Jahre | Kihon 2. Platz Q - bis 7 Jahre |
Mona Dümichen |
---|
2018 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 3. Platz A3 - 10 - 13 Jahre - bis 7.Kyu | | |
2019 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 2. Platz Team-Kata mixed | | |
Nico Loitsch |
---|
2017 | S.V. Tora Weihnachtsturnier | Kata 3. Platz | | |
2017 | S.V. Tora Kinderpokal | Kata 2. Platz Gruppe19 7.-6. Kyu männlich 13-14 Jahre | Kumite 2. Platz Gruppe24 6. Kyu männlich 13-14 Jahre | |
2017 | Sparkassen Kinder- und Jugendsportspiele | Kata 1. Platz D3 - Kata-Team 10 - 13 Jahre | Kumite 3. Platz C3 - Kumite-Team 10 - 13 Jahre | |
